Anzahl der Knollenbesuche am 25. Februar 2006 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ruzica und Michael Brust
| Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 2514 | |
| Stand am 01.03.2005 | 2. Heinrich Kühne | 1248 | |
| Stand am 07.09.2005 | 3. Eckard Sommer | 1234 | |
| 4. Rolf Mahrenholz | 1029 | ||
| 5. Reiner Jansen | 872 | ||
| 6. Ulrich Schramke | 723 | ||
| 7. Manfred Solle | 658 | ||
| 8. Günter Lauenroth | 618 | ||
| 9. Karl Reuper | 582 | ||
| 10. Jochen Gutsche | 579 | ||
| 11. Jochen Matuschewski | 561 | ||
| 12. Horst Schmidt | 529 | ||
| 13. Hermann Schulze | 488 | ||
| 14. Heidi Schmidt | 471 | ||
| 15. Peter Thies | 457 | ||
| 16. Christa Gutsche | 453 | ||
| 17. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 441 | ||
| 18. Heinz und Helga Deutsch | 438 | ||
| 19. Elisabeth Schulze | 435 | ||
| 20. Willi und Gabi Grüneberg | 415 | ||
| 21. Petra und Bernd Bieling | 414 | ||
| 22. Sigrid und Friedel Henkel | 408 | ||
| 23. Klaus Langer | 389 | ||
| 24. Brunhilde und Manfred Fahl | 371 | ||
|
25. Günter Donner |
333 |